乐球直播免费体育直播
贝萨
BesaKavaje
球队市值:0
所属联赛阿尔巴甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介贝萨(英文名:BesaKavaje,粤语名:贝萨), 是阿尔巴甲联赛的一支足球俱乐部,当前贝萨的市值为:0,贝萨共有球员20人,外籍球员15人,我们将为你实时更新贝萨赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 诺丁汉森林 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-08-23 布伦特福德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-14 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-21 富勒姆 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-27 布伦特福德 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 西汉姆联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 水晶宫 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-08 布伦特福德 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-22 布莱顿 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-29 布伦特福德 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 热刺 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-13 布伦特福德 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-20 狼队 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-27 布伦特福德 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-30 布伦特福德 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-03 埃弗顿 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 纽卡斯尔联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 布伦特福德 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-28 伯恩利 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-04 伯恩茅斯 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-14 布伦特福德 0:0 狼队 0:0
英超 2026-03-21 利兹联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-04-11 布伦特福德 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-04-18 布伦特福德 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-25 曼联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-02 布伦特福德 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 布伦特福德 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 诺丁汉森林 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-08-23 布伦特福德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-14 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-21 富勒姆 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-27 布伦特福德 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 西汉姆联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 水晶宫 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-08 布伦特福德 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-22 布莱顿 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-29 布伦特福德 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 热刺 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-13 布伦特福德 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-20 狼队 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-27 布伦特福德 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-30 布伦特福德 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-03 埃弗顿 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 纽卡斯尔联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 布伦特福德 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-28 伯恩利 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-04 伯恩茅斯 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-14 布伦特福德 0:0 狼队 0:0
英超 2026-03-21 利兹联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-04-11 布伦特福德 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-04-18 布伦特福德 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-25 曼联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-02 布伦特福德 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 布伦特福德 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 爱德华·易卜拉希米 0 0 科索沃 0 0 0 0
2 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
3 0 0 科索沃 0 0 0 0
4 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
5 0 0 科索沃 0 0 0 0
6 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
7 厄里斯·弗雷谢里 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
8 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
9 加布里埃尔·克鲁兹 0 0 0 0 0 0
10 丹尼斯·巴拉 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
11 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
12 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
13 罗德里格·米戈内 0 0 阿根廷 0 0 0 0
14 墨托谢梅尔·马兹雷卡伊 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
15 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
16 0 0 科索沃 0 0 0 0
17 0 0 美国 0 0 0 0
18 0 0 科索沃 0 0 0 0
19 拉扎克·塔约·阿比奥敦 0 0 0 0 0 0
20 0 0 塞内加尔 0 0 0 0
21 哈尔滨·雷西卡 0 0 北马其顿 0 0 0 0
22 阿尔比容·舒尔迪奇 0 0 科索沃 0 0 0 0
23 马特奥·梅齐尼 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
24 奥尔特·泽奇拉吉 0 0 科索沃 0 0 0 0
25 斯克迪·普克贾 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
26 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
27 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
28 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
29 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
30 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
31 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
32 安德烈·斯塔法 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
33 Indio·Oliveira 0 0 巴西 0 0 0 0
34 Mkhululi·Ncube 0 0 南非 0 0 0 0
35 Myslim·Ramilli 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
36 Dorant·Ahmetaj 0 0 科索沃 0 0 0 0
37 努鲁迪恩·阿卜杜莱 0 0 加纳 0 0 0 0
38 穆斯林·拉米利 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
39 唐纳德·梅卢贾 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
40 斯凯尔德·佩里亚 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
41 贝德里·格里卡 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
42 Erlis·Frasheri 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
43 尤尔根·戈查 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-02 罗德里格·米戈内 厄泽尼
厄泽尼
已签约
2024-08-31 罗德里格·米戈内 莫纳加斯
莫纳加斯
已签约
2024-07-01 罗德里格·米戈内 厄泽尼
厄泽尼
已签约
2023-08-31 罗德里格·米戈内 玛德恩
玛德恩
已签约
2023-07-01 贝德里·格里卡 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
已签约
2021-08-03 贝德里·格里卡 自由球员
自由球员
已签约
2021-03-01 罗德里格·米戈内 博卡联合
博卡联合
已签约
2021-01-01 贝德里·格里卡 KF费罗尼克里
KF费罗尼克里
已解约
2020-08-04 贝德里·格里卡 拉奇
拉奇
已签约
2020-01-14 贝德里·格里卡 KF格尼拉内
KF格尼拉内
已签约
2019-07-01 贝德里·格里卡 KF地拉那
KF地拉那
已签约
2019-07-01 罗德里格·米戈内 罗萨里奥中央
罗萨里奥中央
已签约
2018-06-30 罗德里格·米戈内 帕特罗纳图
帕特罗纳图
租借结束
2017-09-04 贝德里·格里卡 卢迪达利
卢迪达利
已签约
2017-08-23 贝德里·格里卡 库克斯
库克斯
已签约
2016-06-30 贝德里·格里卡 法拿莫达利
法拿莫达利
已签约
2015-07-01 罗德里格·米戈内 罗萨里奥中央U20
罗萨里奥中央U20
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-08-31 罗德里格·米戈内 厄泽尼
厄泽尼
已签约
2024-07-01 罗德里格·米戈内 莫纳加斯
莫纳加斯
已签约
2023-08-31 罗德里格·米戈内 厄泽尼
厄泽尼
已签约
2021-08-03 贝德里·格里卡 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
已签约
2021-03-01 罗德里格·米戈内 玛德恩
玛德恩
已签约
2021-01-01 贝德里·格里卡 自由球员
自由球员
已解约
2020-08-04 贝德里·格里卡 KF费罗尼克里
KF费罗尼克里
已签约
2020-01-14 贝德里·格里卡 拉奇
拉奇
已签约
2019-07-01 罗德里格·米戈内 博卡联合
博卡联合
已签约
2019-07-01 贝德里·格里卡 KF格尼拉内
KF格尼拉内
已签约
2018-07-01 罗德里格·米戈内 罗萨里奥中央
罗萨里奥中央
已签约
2017-09-04 贝德里·格里卡 KF地拉那
KF地拉那
已签约
2017-08-23 贝德里·格里卡 卢迪达利
卢迪达利
已签约
2017-08-04 罗德里格·米戈内 帕特罗纳图
帕特罗纳图
租借
2016-06-30 贝德里·格里卡 库克斯
库克斯
已签约
2015-07-25 贝德里·格里卡 法拿莫达利
法拿莫达利
已签约

足球热门球队

篮球热门球队