
科威特
Kuwait
球队市值:€6050000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科威特(英文名:Kuwait,粤语名:科威特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前科威特的市值为:€6050000,科威特共有球员40人,外籍球员24人,我们将为你实时更新科威特赛事数据信息。 |
科威特荣誉榜
-
阿拉伯海湾杯冠军x 10
2010-20111997-19981995-19961989-19901985-19861981-19821975-19761973-19741971-19721969-1970 -
西亚锦标赛冠军x 1
2010 -
亚运会男足银牌x 2
19981982 -
亚运会男足铜牌x 2
19941986 -
亚洲杯冠军x 1
1980 -
亚洲杯亚军x 1
1975-1976
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |